iPhone修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥35,800 | ¥39,380 | → | ¥38,060 |
iPhone 11 Pro | ¥34,000 | ¥37,400 | → | ¥36,080 |
iPhone 11 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPhone XsMax | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone XR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone Xs | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone X | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone SE 2020 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 8 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 8 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 7 Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 7 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6s Plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6s | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
iPhone 6 Plus | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 6 | ¥3,300 | ¥3,630 | → | ¥2,310 |
iPhone SE | ¥3,300 | ¥3,630 | → | ¥2,310 |
iPhone 5s | ¥3,300 | ¥3,630 | → | ¥2,310 |
iPhone 5c | ¥3,300 | ¥3,630 | → | ¥2,310 |
iPhone 5 | ¥3,300 | ¥3,630 | → | ¥2,310 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥35,800 | ¥39,380 | → | ¥38,060 |
iPhone 11 Pro | ¥34,000 | ¥37,400 | → | ¥36,080 |
iPhone 11 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPhone XsMax | ¥21,800 | ¥23,980 | → | ¥22,660 |
iPhone XR | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone Xs | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone X | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone SE 2020 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 8 Plus | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 8 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 7 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6s Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6 Plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone SE | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
バッテリー交換修理は最短15分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone 11Pro | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone 11 | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥8,030 |
iPhone XsMax | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone XR | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone Xs | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone X | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone SE 2020 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 8 Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 8 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 7 Plus | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
iPhone 7 | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
iPhone 6s Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 6s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 6 Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 6 | ¥2,500 | ¥2,750 | → | ¥1,430 |
iPhone SE | ¥2,500 | ¥2,750 | → | ¥1,430 |
iPhone 5s | ¥2,500 | ¥2,750 | → | ¥1,430 |
iPhone 5c | ¥2,500 | ¥2,750 | → | ¥1,430 |
iPhone 5 | ¥2,500 | ¥2,750 | → | ¥1,430 |
iPhone 4s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 4 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
ドックコネクター交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 11 Pro | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 11 | ¥8,900 | ¥9,790 | → | ¥8,470 |
iPhone XsMax | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone XR | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone Xs | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone X | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone SE 2020 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 8 Plus | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 8 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 7 Plus | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 7 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone SE | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XsMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XR | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone Xs | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone X | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone SE 2020 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 8 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 8 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 Plus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 7 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6s Plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone SE | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5s | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5c | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone XsMax | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPhone XR | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone Xs | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone X | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPhone SE 2020 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 8 Plus | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPhone 8 | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 7 Plus | ¥8,980 | ¥9,878 | → | ¥8,558 |
iPhone 7 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 6s Plus | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
iPhone 5s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
バックカメラレンズ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11 Pro | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone 11 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone XsMax | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone Xs | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone XR | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone X | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone SE 2020 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPhone 8 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 8 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 Plus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 7 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 6s Plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6 Plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
スリープボタン交換修理は最短45分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 pro Max | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 11 Pro | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 11 | ¥8,900 | ¥9,790 | → | ¥8,470 |
iPhone XsMax | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone XR | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone Xs | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone X | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone SE 2020 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 8 Plus | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 8 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 7 Plus | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 7 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone SE | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
ホームボタン交換修理は最短20分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 8 Plus | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 8 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 7 Plus | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 7 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 6s Plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 Plus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone 6 | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥3,058 |
iPhone SE | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5s | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5c | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 5 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 11 Pro | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 11 | ¥8,900 | ¥9,790 | → | ¥8,470 |
iPhone XsMax | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone XR | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone Xs | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone X | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone SE 2020 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 8 Plus | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 8 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 7 Plus | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 7 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 Plus | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 6 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone SE | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5s | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5c | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 5 | ¥4,000 | ¥4,400 | → | ¥3,080 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
水没復旧修理は最短120分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone 12 Pro | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone 12 mini | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone 12 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥8,580 |
iPhone 11 Pro Max | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 11 Pro | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone 11 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
iPhone XsMax | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone XR | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone Xs | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone X | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone SE 2020 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 8 Plus | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 8 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 7 Plus | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 7 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 6s Plus | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 6s | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 6 Plus | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 6 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone SE | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 5s | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 5c | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 5 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 4s | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
iPhone 4 | ¥4,280 | ¥4,708 | → | ¥3,388 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia X Compact | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia X Performance | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia Z5 Premium | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z5 Compact | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z Ultra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z1 f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia ZL2 | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
Xperia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 Tablet | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9+ | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Galaxy S8 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
Galaxy S7 Edge | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy S7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S6 Edge | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy S6 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy S5 | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy S4 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Galaxy SⅢ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅡ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy Note3 | ¥25,800 | ¥28,380 | → | ¥27,060 |
Galaxy Note2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus 7(2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7(2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
